Cavités
ID - Kutai Timur
Nom | Longueur | Profondeur |
---|---|---|
Gua Semerep | 8 km | |
Gua Kambing | 4 km | 93 m |
Gua Kamping | 4 km | 93 m |
Gua Kecabe 1 | 3 km | 72 m |
Gua Kecabe 2 | 3 km | 72 m |
Liang Kelelawar | 3 km | 74 m |
Gua Kelelawar | 3 km | 74 m |
Gua Masuk | 2 km | 143 m |
Gua Lubang Pran | 1 km | 62 m |
Gua Kadulang S | 1 km | 128 m |
Gua Kadulang N | 1 km | 125 m |
Gua Terewongan | 1 km | 72 m |
Gua Tangga Lift | 1 km | 42 m |
Ambolabong | 1 km | 33 m |
Ambolabong Puits | 1 km | 33 m |
Gua Sarabulung | 1 km | 33 m |
Gua Mungan N | 649 m | 68 m |
Gua Mungan S | 649 m | 68 m |
Lubang Gabura | 450 m | 59 m |
Vire (Grotte de la) | 265 m | 20 m |
Gua Semerep sup | 225 m | 43 m |
Traversée point 1 | 169 m | 13 m |
Traversée point 2 | 169 m | 13 m |
Lubang Apil | 146 m | 9 m |
Falaise (Grotte de la) | 79 m | 8 m |
Sous le Camp (Grotte) | 19 m | 2 m |
Porche 1 | ||
Porche 2 | ||
Porche 3 |