Cavités
ID - Kutai Timur
Nom | Longueur | Profondeur |
---|---|---|
Semerep (Gua) | 8 km | |
Kambing (Gua) | 4 km | 93 m |
Kamping (Gua) | 4 km | 93 m |
Kecabe 1 (Gua) | 3 km | 72 m |
Kecabe 2 (Gua) | 3 km | 72 m |
Kelelawar (Liang) | 3 km | 74 m |
Kelelawar (Gua) | 3 km | 74 m |
Masuk (Gua) | 2 km | 143 m |
Lubang Pran (Gua) | 1 km | 62 m |
Kadulang S (Gua) | 1 km | 128 m |
Kadulang N (Gua) | 1 km | 125 m |
Terewongan (Gua) | 1 km | 72 m |
Tangga Lift (Gua) | 1 km | 42 m |
Ambolabong (?) | 1 km | 33 m |
Ambolabong (Puits) | 1 km | 33 m |
Sarabulung (Gua) | 1 km | 33 m |
Mungan N (Gua) | 649 m | 68 m |
Mungan S (Gua) | 649 m | 68 m |
Gabura (Lubang) | 450 m | 59 m |
Vire (Grotte de la) | 265 m | 20 m |
Semerep Sup (Gua) | 225 m | 43 m |
Traversée point 1 | 169 m | 13 m |
Traversée point 2 | 169 m | 13 m |
Apil (Lubang) | 146 m | 9 m |
Falaise (Grotte de la) | 79 m | 8 m |
Sous le Camp (Grotte) | 19 m | 2 m |
Porche 1 | ||
Porche 2 | ||
Porche 3 |